Der Bausatz – Technische Daten
Konfiguration |
|
| Fahrwerk | Elektrisch einziehbar/ Festfahrwerk |
| Triebwerk | 80 PS Jabiru 2200 |
| Propeller | 2 Blatt VProp 2-Blatt Sensenich Propeller |
Gewichte und Belastungen |
|
| Leergewicht | ca. 250 kg |
| Max. Treibstoffmenge | 75 Liter |
| Max. Abflugmasse | 410 kg |
| Max. Flächenbelastung | 47 kg/m² |
| Zuladung | 160 kg |
| Max. Lastvielfaches | +6/-4 g |
Flugleistungen auf Meereshöhe |
|
| Maximalgeschwindigkeit (Vne) | 300 km/h |
| Maximalgeschw. mit BRS (Vne mit BRS) | 275 km/h |
| Maximale Reisegeschwindigkeit (Vh) | 270 km/h |
| Sparsame Reisegeschw. bei 2800 1/min | 220 km/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 2800 1/min | 12 l/h |
| Abreißgeschwindigkeit mit Klappen (Vsf) | 78 km/h |
| Maximale Geschwindigkeit mit Klappen (Vfe) | 130 kmh |
| Manövergeschwindigkeit (Va) | 210 km/h |
| Steigrate bei max. Abflugmasse (410kg) | 7,5 m/s |
| Reichweite | ca. 1000 km |
Abmessungen |
|
| Spannweite | 7,5 m |
| Tragflügelfläche | 8,73 m² |
| Höhenleitwerksspannweite | 2,8 m |
| Rumpflänge | 5,5 m |


