Le kit
Configuration |
|
Train d'atterrissage | Rétractable électriquement/Fixe (RG/FG) |
Moteur | 80 HP Jabiru 2200 |
Hélice | Bipale VProp Bipale Sensenich |
Masses/Chargements |
|
Masse à vide | Approximativement 250 kg |
Capacité carburant | 80 litres |
Masse maximale catégorie acrobatique | 398 Kg |
Masse maximale catégorie normale | 410 Kg |
Charge alaire à 410 kg | 47,362 kg/m² |
Charge utile (acrobatique/normal) | 149 / 163 Kg |
Facteurs de charge maximum à 398 kg | +6/-4 g |
Performances au niveau de la mer |
|
Vitesse maximum (VNE) | 162 kts (300 km/h) |
Vitesse maximum (VNE avec parachute de secours BRS) | 150 kts (278 km/h) |
Vitesse de croisière maximum (Vh) | 130 kts (241 km/h) |
Vitesse économique à 2800 t/min | 116 kts (215 km/h) |
Consommation à 2800 t/min | 3,4 g/h (12,9 l/h) |
Vitesse de décrochage avec volets à 30 (Vsf) | 41 kts (76 km/h) |
Vitesse de décrochage lisse (Vs) | 46 kts (85 km/h) |
Vitesse maximum volets sortis (Vfe) | 70 kts (130 km/h) |
Vitesse de manœuvre (Va) | 113 kts (209 km/h) |
Taux de montée à la masse maximum (410 kg) | 1275 ft/min (388 m/min) |
Distance franchissable (approximativement) | 700 Nm (1295 km) |
Dimensions |
|
Envergure | 7,5 m |
Surface ailes | 8,72 m² |
Envergure plan fixe horizontal | 2,80 m |
Surface plan fixe horizontal | 1,65 m² |
Longueur fuselage | 6,18 m |